ML Vitebsk vs Belshina Odds
Review ML Vitebsk vs Belshina odds with bookmaker market context, fixture timing and related football betting intelligence.
Available odds markets
Match WinnerHome 1.12 · Draw 6.50 · Away 26.00
Home/AwayHome 1.02 · Away 23.00
Second Half WinnerHome 1.36 · Draw 3.50 · Away 12.00
Goals Over/Under First HalfOver 1.5 1.91 · Under 1.5 1.80 · Over 2.5 4.00 · Under 2.5 1.20
Goals Over/Under - Second HalfOver 1.5 1.73 · Under 1.5 2.00 · Over 2.5 3.30 · Under 2.5 1.30
Both Teams ScoreYes 2.30 · No 1.55
Exact Score1:0 8.00 · 2:0 6.00 · 2:1 9.00 · 3:0 6.00
Double ChanceHome/Away 1.10 · Draw/Away 5.50
Available odds markets
Match WinnerHome 1.12 · Draw 7.50 · Away 23.00
Second Half WinnerHome 1.28 · Draw 3.98 · Away 13.75
Asian HandicapHome -1.25 1.26 · Away -1.25 3.22 · Home -1 1.13 · Away -1 4.55
Goals Over/UnderOver 1.5 1.10 · Under 1.5 5.20 · Over 1.75 1.12 · Under 1.75 4.75
Goals Over/Under First HalfOver 1.5 2.20 · Under 1.5 1.63 · Over 2.0 3.64 · Under 2.0 1.24
Goals Over/Under - Second HalfOver 1.5 1.61 · Under 1.5 2.18 · Over 2.0 2.18 · Under 2.0 1.64
HT/FT DoubleHome/Draw 32.00 · Home/Away 93.00 · Draw/Away 36.00 · Draw/Draw 9.40
Both Teams ScoreYes 2.49 · No 1.46
Available odds markets
Match WinnerHome 1.12 · Draw 7.59 · Away 15.74
Asian HandicapHome -3 2.83 · Away -3 1.38 · Home -2 1.64 · Away -2 2.18
Goals Over/UnderOver 2.5 1.42 · Under 2.5 2.68 · Over 2.75 1.51 · Under 2.75 2.41
Goals Over/Under First HalfOver 1.5 2.09 · Under 1.5 1.68 · Over 1.75 2.49 · Under 1.75 1.47
Total - HomeOver 2.5 1.70 · Under 2.5 2.07
Total - AwayOver 0.5 2.32 · Under 0.5 1.53
Asian Handicap First HalfHome -1.25 2.33 · Away -1.25 1.55 · Home -1 1.90 · Away -1 1.85
Home Team Total Goals(1st Half)Over 1.5 2.45 · Under 1.5 1.50
Available odds markets
Match WinnerHome 1.12 · Draw 7.50 · Away 23.00
Second Half WinnerHome 1.29 · Draw 3.98 · Away 14.50
Asian HandicapHome -1.25 1.26 · Away -1.25 3.22 · Home -1 1.13 · Away -1 4.55
Goals Over/UnderOver 1.5 1.10 · Under 1.5 5.20 · Over 1.75 1.12 · Under 1.75 4.74
Goals Over/Under First HalfOver 1.5 2.20 · Under 1.5 1.63 · Over 1.75 2.68 · Under 1.75 1.44
Goals Over/Under - Second HalfOver 1.5 1.61 · Under 1.5 2.18 · Over 1.75 1.83 · Under 1.75 1.91
HT/FT DoubleHome/Draw 32.00 · Home/Away 90.00 · Draw/Away 36.00 · Draw/Draw 9.40
Both Teams ScoreYes 2.49 · No 1.48
Available odds markets
Match WinnerHome 1.11 · Draw 7.50 · Away 21.00
Home/AwayHome 1.04 · Away 12.00
Second Half WinnerHome 1.35 · Draw 3.75 · Away 13.00
Asian HandicapHome -0.5 1.11 · Away -0.5 5.65 · Home -1.5 1.41 · Away -1.5 2.70
Goals Over/UnderOver 1.5 1.15 · Under 1.5 4.80 · Over 2.5 1.51 · Under 2.5 2.40
Goals Over/Under First HalfOver 1.5 2.10 · Under 1.5 1.66 · Over 2.5 4.35 · Under 2.5 1.17
Goals Over/Under - Second HalfOver 1.5 1.74 · Under 1.5 1.97 · Over 2.5 3.25 · Under 2.5 1.30
HT/FT DoubleHome/Draw 37.00 · Home/Away 100.00 · Draw/Away 50.00 · Draw/Draw 11.00
Available odds markets
Match WinnerHome 1.12 · Draw 7.00 · Away 22.00